Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
FCD5684300 Bearing 280*420*300mm 2400 rpm 2.00 mm 3400 rpm 160.0000 mm
FCD5680285 Bearing 280*400*285 31.3 kg SR-18-15 49.809 mm 1/2-13 UNC
FC3451180 Bearing 170*255*180 96.8 kN 2.5 mm 8500 r/min 2 mm
FC3450170 Bearing 170*250*170 30700 N 7500 rpm 25.40 mm Two Shields
FC3450168 Bearing 170*250*168 90.0000 mm 8500 rpm 50.000 mm 20.00 mm
FC3450150 Bearing 170*250*150 TQO.1/GWI 676 mm 2700 kN 620 mm
FC3448156 Bearing 170*240*156 500 N/mm² 29 mm 29 mm 36.9 mm
FC3446130 Bearing 170*230*130 2 mm 77 mm 0.6 HJ 313 EC
Bearing FC3446120 170*230*120mm 276.450 kN 0 mm 0 mm 3410 kN
FC3248170 Bearing 160*240*170mm 122 mm 95 mm 362 kN mm
FC3248168 Bearing 160*240*168 120.0000 mm 4000 rpm 112000 N 45.000 mm
FC3248124 Bearing 160*240*124mm 0.6 mm 25 22.5 kN 215 N/µm
277/417