Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
FCD4668260 Bearing 2.5 mm 513 mm 380 r/min 0.4
FC4668260 Bearing 19.0 mm 128.0 mm 22.2 mm 114.0 mm
FC4666206A Bearing 1.50 mm 6800 rpm 1.00 mm 35.000 mm
FC4666206 Bearing 4800 rpm 3600 rpm 1.00 mm 83000 N
FC4666170 Bearing 165.894 mm 0.794 mm 82.55 mm 223.838 mm
NNU4934-S-K-M-SP Bearing 170x230x60 Mm 28 mm A 12 5 mm 15 mm
NN3032-AS-K-M-SP Bearng 160x240x60 Mm 1.25 in 209.55 mm 358.775 mm 195 kg
NNU4932-S-K-M-SP Bearng 160x220x60 Mm 7 mm 800 r/min 3030 kN 454 mm
NN3030-AS-K-M-SP Bearng 150x225x56 Mm 540000 N 3.00 mm 75.00 mm 1800 rpm
NNU4930-S-K-M-SP Bearing 10x210x60mm 45 mm 0.3 mm 30 mm 0.084 kg
NN3028-AS-K-M-SP Bearing 140x210x53mm 40.7 mm 30 mm 150 N/mm² 20 mm
NNU4928-S-K-M-SP Bearing 140x190x50mm SNW 115x2.7/16 27.94 mm 298.3 N·m 72.5 kN
98/417