
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Double Row Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275

Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275
Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275 Product Brochures , 11.2 kN Basic static load rating C0 Cylindrical Roller Bearing Manufacturing Service . Get Your AMERICAN BEARING MFG.CORP. 1/4-28 UNF Thread grub screw G2 Free.
- SKF
#6304-2Z/C3GJN,
- 1/4-28 UNF
- 0.375 in
- 11.2 kN
- 0.48 kg
- 10 mm
- Composite for food a
- 10.7 mm
- 31.8 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275Products and services
Thread grub screw G2: | 1/4-28 UNF | Recommended diameter for attachment bolts, inch G: | 0.375 in | Basic static load rating C0: | 11.2 kN |
Mass bearing unit: | 0.48 kg | Recommended diameter for attachment bolts, mm G: | 10 mm | Housing material: | Composite for food a |
N: | 10.7 mm | J1: | 31.8 mm | Limiting speed with shaft tolerance h6: | 3800 r/min |
End cover: | ECL 206 |
Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275Systems
SKF #6304-2Z/C3GJN, bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71914 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 100x70x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
B | 16 mm |
d1 | 79.2 mm |
d2 | 79.2 mm |
D2 | 93.72 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 27.9 mm |
da - min. | 74.6 mm |
da - max. | 78.6 mm |
db - min. | 74.6 mm |
db - max. | 78.6 mm |
Da - max. | 95.4 mm |
Db - max. | 98 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 32.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 24 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 400 N |
Classe di precarico C - GC | 800 N |
Classe di precarico D - GD | 1600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.19 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 180 N/micron |
Classe di precarico B | 235 N/micron |
Classe di precarico C | 314 N/micron |
Classe di precarico D | 428 N/micron |
d1 | 79.2 mm |
d2 | 79.2 mm |
D2 | 93.72 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 74.6 mm |
da max. | 78.6 mm |
db min. | 74.6 mm |
db max. | 78.6 mm |
Da max. | 95.4 mm |
Db max. | 98 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 32.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.37 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 24 |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 180 N/µm |
Classe di precarico B GB | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 235 N/µm |
Classe di precarico C GC | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 314 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 428 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.19 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.34 kg |
Four-row Cylindrical Roller Bearing FCD5678275 Cad Models
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6258
- Fax