
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Angular Contact Ball Bearing Cylindrical Roller Bearing Double Row Roller Bearing
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>NUP 216 Cylindrical Roller Bearing

NUP 216 Cylindrical Roller Bearing
Shop NUP 216 Cylindrical Roller Bearing huge online discount Cylindrical Roller Bearing inventory. Cylindrical Roller Bearing and Import machinery AMERICAN BEARING MFG.CORP. parts your car needs 199 kN Comparative axial load rating CFa with Free Shipping and Free Extended Warranty.
2800W
- 199 kN
- 3
- 333.375 mm
- 1.73
- 0.33
- 2
- TQO/GWI
- 342.9 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NUP 216 Cylindrical Roller BearingProducts and services
Comparative axial load rating CFa: | 199 kN | Calculation factor Y2: | 3 | d: | 333.375 mm |
Thrust factor K: | 1.73 | Calculation factor e: | 0.33 | Calculation factor Y1: | 2 |
Design variant/feature: | TQO/GWI | B: | 342.9 mm | Calculation factor Y0: | 2 |
D1 ≈: | 419 mm |
NUP 216 Cylindrical Roller BearingSystems
With Ignition Device or Not | Included | Model | H10535 | Fuel | Butane |
Application Method | Manual | Structure | Split | With Wooden Handle or Not | No |
Capacity | 3-5 | Stove Type | Gas Stove | Category | Gas Stove |
Style | Outdoor |
Basic Static Radial Load Rating Co | 5600 N |
Accessories | One Shield |
D | 32.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 10400 N |
Oil Speed Rating n2 | 20000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 15000 rpm |
D2R | 30.2 mm |
d | 12.000 mm |
B | 15.9 mm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
How to Identify NUP 216 Cylindrical Roller Bearing by Bearing Number
Frequently bought NUP 216 Cylindrical Roller Bearing together | ||||||||
J | U | S | A | G | L | b | F | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR50XZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kit~2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
$399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000t/H | - | - | - | - | 319.075 mm | - | - | - |
16 | - | - | - | - | M 80x2 | - | 8 mm | - |
2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
50%/45%/30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
sc04a47cs24px1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112DT-1RBR-9T1S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6WG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
dia65x158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309RDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
4140HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.21.0941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.63030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
M2N | - | - | - | - | Tr 440x5 | - | - | - |
51110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT22-4-A | - | - | 0.794 mm | 76.2 mm | - | 304.8 mm | - | - |
MF63ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2K | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210K | - | - | - | - | - | - | - | - |
606ZZ/C | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | mm | - |
MB:W163,ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
(430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM20779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mag33vp/GM06/GM07/GM09 | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - | - |
401-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU202ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900954269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0445110216, | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978-1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
CJS2212, | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19832-Brand | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - |
848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200X1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
2-INA-bearings | - | - | - | - | Tr 950x8 | - | - | - |
ZX160-3 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | 361.95 mm | - | - |
,2 | - | - | - | - | Tr 360x5 | - | - | - |
155 | - | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | 700 mm | - | - |
LC-760 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
23144RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | Tr 420x5 | - | 22.3 mm | - |
J-41129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V5069A06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
469/453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-98028737-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
CL2B-DAL4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
804095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPC1780604 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
120x215x76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112dt | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAW20B-1-30B | - | - | - | - | - | - | - | - |
(WMA-219-40) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3782/3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2RS1NR | - | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 10 mm | Tr 1000x8 | - | - | - |
30X37X4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | M 25x1.5 | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAH25AN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBGJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDTA-Fe-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-16-8 | - | - | - | - | M 190x3 | - | - | - |
2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D260 | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
(6 | - | - | - | 9 mm | Tr 320x5 | - | - | - |
(YH-CD4014) | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6848F-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3019-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX-W220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4D34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1125CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH4Cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm/0.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chloride/99.5%/Factory | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
WR250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
#6304-2Z/C3GJN, | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250X2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(6mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
6k | - | - | - | - | - | - | - | - |
190mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252CACK/C3W33 | - | - | 5.556 mm | - | - | - | - | - |
3000-100000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 0.794 mm | - | - | 225.425 mm | - | - |
60/22-2RS | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 139 mm |
3C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E336D | - | - | - | - | - | - | - | - |
606-2RS/C | - | - | - | - | - | 304.8 mm | - | - |
65w | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250*2550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
S693zz/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH1000F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6X5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2015 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
RSL185007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS600 | - | - | 4.763 mm | - | - | 711.2 mm | - | - |
Seal,9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018CDGA/VQ253 | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2224EXLM1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816 | - | - | - | - | M 90x2 | - | - | - |
6-Burner | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.1i | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
880M | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBR250 | - | - | - | - | M 170x3 | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
[QTY4] | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
800lbs | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2209E.M1.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200-325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2062H | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
F56298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
+.026mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
Seal,35mm | - | - | - | - | M 40x1.5 | - | - | - |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fifteen52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4Z-B6LJ-SSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKDO-25B-144-KG1-KN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24V | - | - | - | - | M 45x3 | - | - | - |
NNU4932B/SPC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83-87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCO4OCP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50m² | - | - | - | - | - | - | - | - |
AISI316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSG-01-2B2-D24-60251 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
25g | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC220-2 | - | - | - | - | M 160x3 | - | 11.1 mm | - |
HD700-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBS-120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31NA-20080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400LC-5 | - | - | - | - | - | 550 mm | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2309EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
511028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S16S9AH26R | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product Categories |