Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NN3011 Bearing 23.80 mm 9500 rpm 1.00 mm 7000 rpm
NN3010 Bearing 339.725 mm 271.2 N·m 200.025 mm SR-38-32
NN3009 Bearing 90 670 mm 4150 kN 480 r/min
NN3008 Bearing 4800 rpm 2.00 mm 117000 N 60.000 mm
NN3007 Bearing 0.2 mm 0.8 mm 2.5 mm 7.8 mm
NN3006 Bearing M 24x140 2 x TSD 3036/6.7/16 680 kN 1000 kN
NN3005 Bearing 368.3 mm 239.713 mm 149 kN 112.713 mm
SL18 3015A XL.C3 Cylindrical Bearing 75x115x30mm 1 mm 27.8 mm 2.74 g 4 mm
SL18 5015A.C3 Cylindrical Bearing 75x115x54mm 160 kg 8 74.612 mm 37.306 mm
NJ2328 Bearing 4130 kN 790 min-1 4 mm 16.7 mm
NJ2326 Bearing 36.00 mm 58500 N 3800 rpm 85.000 mm
NJ2324 Bearing 2000 kg BC4.10/W33WI 559.84 mm 22.3 mm
257/417