Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NJ2322 Bearing 3150 lbf 3.7500 in 1.1875 in ZMaRC
NJ2320 Bearing 50.00 mm 1.00 mm 100.0000 mm 5300 rpm
NJ2319 Bearing Steel/steel 500 N/mm² 15.5 mm 200 mm
NJ2318 Bearing 4800 rpm 4000 rpm 0.60 mm 130.0000 mm
NJ2317 Bearing 32 mm 20 mm 20 N/mm² H7
NJ2316 Bearing 6 mm 274 mm 17 mm 265 kN
NJ2315 Bearing 142.519 mm 195.402 mm HMVC 30E 150 mm
NJ2314 Bearing 2 mm 50 kN HN 7 0.091 kg
NJ2312 Bearing 17.00 mm 1.00 mm One Shield & Snap-Ri 15600 N
NJ2311 Bearing Pillow Block Bearings 0.0 N/A 24.5
NJ2310 Bearing 2.02 kg 86 mm 45 mm 3 mm
NJ2309 Bearing 0.15 100 mm 86.5 mm 100 mm
258/417